项 目 | |||||||||
科目代码 | 功能科目(单位) | 合计 | 会议费 | 培训费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 17000.00 | 160000.00 | |||||||
登封市供销合作社联合社 | 17000.00 | 160000.00 | |||||||
登封市供销合作社联合社 | 17000.00 | 160000.00 | |||||||
216 | 02 | 01 | 行政运行(商业流通事务) | 17000.00 | 160000.00 | ||||
备注:厉行节约长效机制,加强公车管理,规范控制公车修理、加油行为;控制大宗办公用品的购买;加强对会议费的管理;加强单位用电管理,严格把控三公经费。 |