一、部门概况
登封市动物卫生监督所是登封市畜牧业服务中心下属事业单位,主要负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法、流通环节瘦肉精监测等畜产品安全监管工作。
二、2015年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2015年度收入总计132.5万元,均为财政拨款收入。
2015年度支出总计132.5万元,其中:一般公共服务支出99.4万元,社会保障和就业支出18.39万元,医疗卫生与计划生育支出4.65万元,住房保障支出10.05万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算132.5万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出99.4万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出及项目支出。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出18.39万元,主要用于缴纳养老保险基金。
3、医疗卫生与计划生育支出4.65万元,主要用于交纳事业单位医疗保险。
4、住房保障支出10.05万元,主要用于缴纳住房公积金。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度,登封市动物卫生监督所“三公”经费财政拨款支出决算数为3.48万元,其中:
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务接待费决算0万元。
3、公务用车运行维护费决算3.48万元,2015年公务用车运行维护费主要用于2辆公务车用油和维修费用。
2015年度收入支出决算批复表 | ||||||||
财决批复01表 | ||||||||
编制单位:河南省郑州市登封市畜牧业服务中心动物卫生监督所 | 金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 132.50 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 132.50 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 126.19 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 6.31 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | |||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 18.39 | 四、经营支出 | 67 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 4.65 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 99.40 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 132.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 97.51 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 6.18 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 28.68 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 10.05 | 基本建设支出 | 78 | 0.13 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | ||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 132.50 | 本年支出合计 | 83 | 132.50 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | |||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | ||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | ||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | ||||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 132.50 | 总计 | 95 | 132.50 |
2015年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||||||||
编制单位:河南省郑州市登封市畜牧业服务中心动物卫生监督所 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 132.49 | 132.49 | 132.49 | 132.49 | 126.18 | 6.31 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | |||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 93.09 | 6.31 | ||||||||||
21301 | 农业 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 93.09 | 6.31 | ||||||||||
2130101 | 行政运行 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 93.09 | 6.31 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | |||||||||||
2015年度政府性基金收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复03表 | |||||||
编制单位:河南省郑州市登封市畜牧业服务中心动物卫生监督所 | 金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | |||||||
2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表 | |
项目 | 2015年决算数 |
合计 | 3.48 |
因公出国(境)费用 | 0 |
公务接待费 | 0 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 | 3.48 |
其中:公务用车运行维护费 | 3.48 |
公务用车购置 | 0 |
部门决算相关信息统计表 | |||||
编制单位:河南省郑州市登封市畜牧业服务中心动物卫生监督所 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | 0.00 |
(一)支出合计 | 2 | 34,760.00 | (一)行政单位 | 20 | 0.00 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 34,760.00 | 22 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 23 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 34,760.00 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | 2 |
3.公务接待费 | 7 | 0.00 | 1.部级领导干部用车 | 25 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 0.00 | 2.一般公务用车 | 26 | 1 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | 1 |
(二)相关统计数 | 10 | — | 4.特种专业技术用车 | 28 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 0 | 5.其他用车 | 29 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | 0 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 0 | 31 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 2 | 32 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 0 | 33 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 0 | 34 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 0 | 35 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 0 | 36 | ||
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | |||||
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; | |||||
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 | |||||
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 |