登封市发展和改革委员会2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,在市委、市政府的正确领导下,我委认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关精神,按照市政府信息公开要求,紧紧围绕增强⼯作透明度和促进依法⾏政、优质⾏政、廉洁⾏政的⽬标,进⼀步巩固公开成果,规范公开内容,创新公开形式,突出公开重点,提⾼公开水平有⼒促进了各项⼯作的开展。
(一)主动公开情况
2023年我委主动公开政府信息数200余条,包括机构职能、业务信息、公告公示、财务预算公开和决算公开、工作动态、政务信息等类别。
(二)依申请公开情况
进一步完善政府信息公开指南,明确申请渠道、方式等要素,进一步规范政府信息公开申请答复文书格式,提升办理答复水平。2023年,我委通过门户网站、邮寄等渠道受理公民、法人和其他组织政府信息公开申请共9件,办结9件。
(三)加强政府信息管理
根据法定主动公开内容做好日常更新维护,在政策文件专栏集中公开上级部门制定出台的规章、政策文件,并分类展示、动态更新。
(四)完善平台建设
通过官方微信、头条、抖音等账号发布政务信息,对网站实行工作日、节假日值班读网制度,保障网站持续、稳定、安全运行。
(五)监督保障情况
委主要领导同志高度重视信息公开工作,多次召开会议研究部署信息公开工作,建立信息公开协调联动机制,主动及时公开政府信息。2023 年开展了供水价格、民生实事等事项征集调查,并及时公布调查结果,深得市民好评。依托第三方机构,对我委政府信息公开工作进行了考核评估。全年未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:⼀是政府信息发布的形式还不够多样化;⼆是政策解读方式不够灵活多样,解读内容不够全面。
改进措施:⼀是加强信息发布的形式多样化,加强专业培训和业务指导;⼆是加大政策解读的内容和形式,采取视频、音频、图⽂图表等群众喜闻乐见的多形式解读方式提⾼政策解读的质量。
六、其他需要报告的事项
依据《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)的规定,2023年,我委共受理的9件依申请公开未达到收取信息处理费的标准,故收取信息处理费金额为0元。