烟气在线监测月数据报表
企业名称: 华润电力登封有限公司
排口名称: 1号脱硫后
监测时间: 2015年 12 月
日期 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 排放量(m3) O2含量(%) 烟气流速(m/s) 烟气温度(℃) 烟气压力(Pa)
实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg)
2015-12-01 2.18 2.18 42.12 14.07 13.92 277.64 27.53 27.51 521.12 19340760 5.93 9.45 43.4 -0.017
2015-12-02 2.24 2.26 43.37 15.17 15.31 298.68 16.33 16.53 324.62 19443264 6.14 9.41 43 -0.005
2015-12-03 2.24 2.23 43.77 15.35 15.32 301.01 15.19 15.16 300.68 19540768 5.93 9.32 42.6 -0.03
2015-12-04 2.2 2.22 38.35 10.43 10.5 182.38 12.84 12.95 223.55 17442680 6.1 8.36 41.7 -0.037
2015-12-05 2.22 2.36 37.67 7.79 8.35 131.85 19.21 20.36 327.26 16977048 6.85 8.13 41.6 -0.042
2015-12-06 2.09 2.14 35.49 5.16 5.29 87.91 18.85 19.35 321.03 16972369 6.37 8.13 41.8 -0.049
2015-12-07 1.81 1.84 30.93 6.91 7.04 118.47 18.06 18.39 309.54 17095716 6.22 8.21 42.6 -0.042
2015-12-08 1.45 1.48 25.09 6.81 6.97 118.46 18.99 19.47 329.38 17316092 6.34 8.34 43 -0.028
2015-12-09 1.65 1.68 28.83 6.24 6.38 109.48 18.48 18.92 324.72 17527234 6.28 8.45 43.3 -0.026
2015-12-10 1.36 1.38 23.33 6.77 6.8 115.35 20.7 20.99 355.26 17126607 6.15 8.25 42.8 -0.03
2015-12-11 1.11 1.13 19.21 7.8 7.93 134.49 20.14 20.57 348.68 17290773 6.27 8.32 42.5 -0.043
2015-12-12 1.11 1.16 19.2 9.06 9.46 157.17 18.81 19.64 325.4 17354257 6.65 8.35 42.5 -0.045
2015-12-13 1.42 1.45 24.04 9.46 9.72 160.73 19.31 19.86 328.51 16985344 6.38 8.21 42.8 -0.04
2015-12-14 2.23 2.27 37.77 10.94 11.16 185.86 18.95 19.39 322.61 16969267 6.3 8.12 42.2 -0.041
2015-12-15 1.99 1.99 34.7 13.43 13.45 235.06 20.09 20.2 351.26 17460000 6.04 8.3 42.2 -0.053
2015-12-16 2.21 2.18 39.75 13.49 13.32 242.73 18.44 18.2 331.34 17990866 5.8 8.48 42 -0.073
2015-12-17 1.92 1.97 34.19 12.53 12.85 224.06 16.66 17.12 297.25 17857451 6.37 8.52 42.1 -0.072
2015-12-18 1.98 1.99 33.74 11.96 11.96 204.45 19.18 19.27 327.36 17029777 6.04 8.17 42 -0.06
2015-12-19 2 2.22 31.29 6.97 7.56 109.46 17.86 19.55 281.84 15586355 7.39 7.5 41.2 -0.055
2015-12-20 1.75 1.99 27.57 4.99 5.61 78.53 14.5 16.33 228.3 15746859 7.69 7.55 41.2 -0.055
2015-12-21 2.01 2.18 31.49 8.5 9.11 134.27 15.1 16.39 237.47 15699493 7.11 7.51 41.7 -0.052
2015-12-22 2.27 2.41 35.38 6.48 6.83 100.86 13.85 14.71 215.43 15599306 6.85 7.55 42.3 -0.046
2015-12-23 2.41 2.46 38.87 10.81 11.06 175.18 17.01 17.53 276.27 16179430 6.35 7.87 42.8 -0.043
2015-12-24 2.3 2.33 37.31 12.75 12.95 208.18 15.08 15.35 246.7 16291945 6.22 7.83 42.6 -0.037
2015-12-25 2.45 2.5 40.17 13.34 13.61 218.86 15.32 15.58 250.81 16372741 6.27 7.91 42 -0.019
2015-12-26 2.72 2.73 45.6 15.2 15.19 254.74 17.11 17.2 287.37 16765595 6 8.09 42.3 -0.013
2015-12-27 2.84 2.93 49.74 12.7 13.11 222.71 28.04 29.02 491.97 17541487 6.46 8.26 42.4 -0.09
2015-12-28 3.09 3.12 52.25 14.06 14.2 238.52 30.91 31.22 522.73 16929128 6.13 8.08 42.8 -0.074
最小值 1.11 1.13 19.2 4.99 5.29 78.53 12.84 12.95 215.43 15586355 5.8 7.5 41.2 -0.09
最大值 3.09 3.12 52.25 15.35 15.32 301.01 30.91 31.22 522.73 19540768 7.69 9.45 43.4 -0.005
平均值 2.04 2.10 35.04 10.33 10.53 179.54 18.66 19.17 321.73 17158308 6.38 8.24 42.34 -0.04
排放量合计 —— —— 981.22 —— —— 5027.09 —— —— 9008.46 480432611 —— —— —— ——