• 416264958/2015-00104
  • 登封市环境保护局
  • 自动监控
  • 2015-12-29
  • 2015-12-29
国控企业污染物自动监控信息

废水排放连续监测月数据报表    

企业名称:    中原环保水务登封有限公司    

排口名称:    出水口    

监测时间:    2015年 12 月    

日期    化学需氧量(COD)    氨氮    排放量(T)    

浓度(mg/L)    排放量(kg)    浓度(mg/L)    排放量(kg)    

2015-12-01    36.6    637.1    1.666    28.998    17406.5    

2015-12-02    40.4    736.6    1.523    27.739    18217.5    

2015-12-03    44    819.7    1.481    27.578    18616.3    

2015-12-04    45.8    839.4    1.525    27.975    18347.1    

2015-12-05    47.8    742.5    1.465    22.774    15550.6    

2015-12-06    45.7    813    1.551    27.578    17786    

2015-12-07    31.8    568.3    1.556    27.828    17881.4    

2015-12-08    28.7    523.7    1.531    27.895    18218.2    

2015-12-09    33.3    547.8    1.505    24.796    16471.5    

2015-12-10    33.1    593.6    2.306    41.387    17947.8    

2015-12-11    33.2    596.6    2.724    48.94    17965.9    

2015-12-12    32.1    585.8    2.731    49.832    18248.2    

2015-12-13    33.4    585.2    2.72    47.685    17528.3    

2015-12-14    33.9    591.9    2.363    41.306    17477.7    

2015-12-15    35.8    638.2    2.322    41.372    17817.4    

2015-12-16    36.1    667.6    2.529    46.784    18501.4    

2015-12-17    37.6    658.7    2.816    49.324    17515.2    

2015-12-18    37.8    701.1    2.766    51.297    18546.8    

2015-12-19    39.5    711.7    2.806    50.524    18007.1    

2015-12-20    36.8    697.9    2.802    53.119    18955.1    

2015-12-21    38.7    659.7    2.726    46.487    17050.8    

2015-12-22    39.8    686.8    2.561    44.192    17255.6    

2015-12-23    39.3    712.3    3.025    54.875    18139.1    

2015-12-24    40.4    714.5    2.757    48.738    17678.4    

2015-12-25    42    773.5    3.017    55.563    18419.4    

2015-12-26    46.2    813.7    3.195    56.285    17615.1    

2015-12-27    42.9    769.6    2.86    51.345    17950.3    

2015-12-28    39.6    753.3    3.089    58.694    18999.4    

最小值    28.7    523.7    1.465    22.774    15550.6    

最大值    47.8    839.4    3.195    58.694    18999.4    

平均值    38.30    683.56    2.35    42.18    17861.22    

排放量合计    ——    19139.8    ——    1180.91    500114.1    


主办单位:登封市人民政府办公室 地址:登封市少林大道18号 邮编:452470