• 416264958/2015-00110
  • 登封市环境保护局
  • 自动监控
  • 2015-12-29
  • 2015-12-29
国控企业污染物自动监控信息

烟气在线监测月数据报表    

企业名称:    郑州中岳电力有限公司    

排口名称:    3号脱硫后    

监测时间:    2015年 12 月    

日期    烟尘    二氧化硫    氮氧化物    排放量(m3)    O2含量(%)    烟气流速(m/s)    烟气温度(℃)    烟气压力(Pa)    

实测浓度(mg/m3)    折算浓度(mg/m3)    排放量(kg)    实测浓度(mg/m3)    折算浓度(mg/m3)    排放量(kg)    实测浓度(mg/m3)    折算浓度(mg/m3)    排放量(kg)    

2015-12-01    17.28    20.27    61.17    64.7    75.93    234.2    70.71    82.97    255.9    3869232    8.22    10.01    56.14    -107    

2015-12-02    16.09    19.06    36.32    71.9    85.18    162.5    62.98    74.61    142.5    3613560    8.34    9.34    55.75    -105    

2015-12-03    18.27    20.99    62.26    84.87    97.5    288.5    61.81    71.01    209.8    3404208    7.94    8.83    56.88    -118    

2015-12-04    16.99    19.66    58.08    88.5    102.4    301.4    72.27    83.64    247    3418488    8.04    8.87    57.05    -118    

2015-12-05    17.1    19.52    58.88    105.9    120.9    364.6    71.8    81.97    246.9    3444600    7.86    8.95    57.51    -110    

2015-12-06    19.13    21.98    70.09    97.92    112.5    358.4    76.31    87.66    280.2    3666288    7.94    9.5    56.72    -122    

2015-12-07    14.33    17.48    49.72    87.41    106.6    304.1    64.07    78.16    222.5    3469368    8.7    8.96    55.36    -127    

2015-12-08    15.36    19.85    41.95    71.75    92.75    196    67.84    87.7    185.8    3643152    9.4    9.38    54.59    -128    

2015-12-09    18.22    23.34    63.43    67.75    86.79    239.4    53.03    67.94    186.8    3474528    9.29    8.95    54.74    -126    

2015-12-10    17.1    20.7    52.62    95.22    115.3    293.3    44.93    54.39    138.3    3075960    8.61    7.94    55.48    -141    

2015-12-11    14.69    17.08    48.24    110.3    128.2    360.2    57.36    66.67    187.1    3278712    8.1    8.53    57.81    -158    

2015-12-12    14.42    16.94    50.52    118.7    139.4    415.2    49.85    58.57    175.7    3512064    8.23    9.2    60.33    -141    

2015-12-13    16.01    18.94    54.65    108.4    128.3    370.7    46.82    55.4    159.8    3415776    8.32    9.02    62.99    -127    

2015-12-14    15.09    17.87    48.32    104.5    123.8    335    57.09    67.62    182.5    3201696    8.34    8.45    62.86    -126    

2015-12-15    15.26    17.51    53.84    94.21    108.1    332.2    59.32    68.09    210.3    3530640    7.93    9.31    62.37    -130    

2015-12-16    14.58    16.11    50.47    109.5    121.1    379.2    79.21    87.55    274.3    3462816    7.43    9.13    62.37    -144    

2015-12-17    18.08    19.86    57.38    121.1    133    384    107.7    118.3    342    3173280    7.34    8.38    62.96    -145    

2015-12-18    14.31    16.17    47.32    112.2    126.8    372    89.89    101.6    297    3306768    7.73    8.7    61.88    -105    

2015-12-19    16.12    17.81    56.96    124.2    137.3    439.6    81.1    89.64    286.6    3536712    7.43    9.35    63.5    -89    

2015-12-20    15.19    16.36    47.33    133.1    143.4    415.2    91.53    98.6    284.5    3115464    7.08    8.25    64.13    -83    

2015-12-21    14.6    15.81    48.02    93.27    101    306.6    97.76    105.8    321.8    3289680    7.15    8.73    64.55    -80    

2015-12-22    18.16    19.03    58.79    91.18    95.5    295    74.9    78.46    242.9    3235248    6.68    8.57    63.99    -63    

2015-12-23    16.48    17.61    58.11    91.35    97.66    322.4    73.92    79.02    260.5    3527928    6.97    9.33    63.43    -83    

2015-12-24    17.63    21.31    57.16    66.63    80.54    216.2    52.36    63.3    169.1    3241272    8.59    8.6    64.62    -86    

2015-12-25    16.16    19.04    56.76    70.35    82.87    247.2    63.59    74.91    223.6    3514752    8.27    9.35    65.46    -74    

2015-12-26    16.21    18.68    52.81    49.89    57.49    163.2    86.85    100.1    283.3    3257832    7.99    8.63    64.39    -51    

2015-12-27    13.84    16.09    46.66    116.3    135.2    392.5    86.67    100.7    292.2    3373680    8.1    8.94    64.2    -112    

2015-12-28    13.99    16.3    33.32    106.4    124    251.9    82.49    96.08    197.9    3010176    8.12    8.02    66.09    -76    

最小值    13.84    15.81    33.32    49.89    57.49    162.5    44.93    54.39    138.3    3010176    6.68    7.94    54.59    -158    

最大值    19.13    23.34    70.09    133.1    143.4    439.6    107.7    118.3    342    3869232    9.4    10.01    66.09    -51    

平均值    16.10    18.62    52.90    94.91    109.27    312.17    70.86    81.45    232.39    3395138.6    8.01    8.90    60.65    -109.82    

排放量合计    ——    ——    1481.18    ——    ——    8740.7    ——    ——    6506.8    95063880    ——    ——    ——    ——    


主办单位:登封市人民政府办公室 地址:登封市少林大道18号 邮编:452470