郑州登电德鑫煤业有限公司矿区范围经河南省国土资源厅批准现公告如下:
采矿权人:郑州登电德鑫煤业有限公司
矿山名称:郑州登电德鑫煤业有限公司
地址:河南省登封市石道乡上窝村
采矿许可证号:C4100002009061120024178,经济类型:一人有限责任公司,开采矿种:煤,开采方式:地下开采,生产规模:30万吨∕年,矿区面积:1.3176平方公里,有效期限陆年拾月,自2016年6月19日至2023年4月19日。
序号 X坐标 Y坐标
1, 3804730.92, 38390537.21,
2, 3804450.91, 38390537.21,
3, 3804452.91, 38390442.21,
4, 3804085.91, 38390477.21,
5, 3804090.92, 38391447.22,
6, 3804024.93, 38391717.22,
7, 3804100.93, 38391737.22,
8, 3804069.93, 38392074.23,
9, 3803994.93, 38392047.23,
10, 3803970.93, 38392133.23,
11, 3804060.93, 38392165.23,
12, 3804101.94, 38392687.23,
13, 3804575.94, 38392709.22,
14, 3804665.93, 38391737.22。
标高:从450米至100米
以下范围仅作为井筒及井筒保护煤柱范围,
此区内不得进行任何开采活动
8, 3804069.93, 38392074.23,
9, 3803994.93, 38392047.23,
10, 3803970.93, 38392133.23,
11, 3804060.93, 38392165.23。
标高:从450米至100米
限采二1煤层
1980西安坐标系