各乡(镇)区、办防汛抗旱指挥部,市直各单位:
我市河流受地形地貌影响,河道坡降大,防洪标准低,遇到暴雨,极易形成山洪灾害,必须主动积极防范。为切实做好我市河道防汛工作,经市防汛抗旱指挥部研究决定,现将登封市2016年河道防汛责任单位给予进一步明确,并要求如下:
一、各乡(镇)区、办要严格按照《登封市2016年河道防汛抢险责任河段一览表》所明确的防汛任务,进一步明确责任,狠抓落实,切实做好辖区内河道防汛工作,确保河道两岸和下游厂矿企业及人民群众生命财产安全。
二、市直各单位严格按照《登封市2016年书院河市区段防汛抢险责任段一览表》所明确的防汛任务,加强汛期堤防巡查,认真落实抢险方案和抢险措施,发现险情要密切配合,通力协作,切实做好市区书院河的防汛工作,确保沿河两岸居民生命财产安全,确保安全度汛。
附件:1、登封市2016年河道防汛抢险责任河段一览表;
2、登封市2016年书院河市区段防汛抢险责任段一览表。
2016年5月16日
附件1
登封市2016年河道防汛抢险责任河段一览表
序号 | 责任单位 | 河道名称 | 所在辖区 |
1 | 颍阳镇 | 逛河 | 颍阳镇河段 |
2 | 君召乡 | 后河、逛河 | 君召乡河段 |
3 | 石道乡 | 颍河、后河 | 石道乡河段 |
4 | 大金店镇 | 颍河、后河、石崖河 少阳河(顾家河)、王堂河 | 大金店镇河段 |
5 | 东华镇 | 颍河、少溪河(少林河) 白坪河、书院河 | 东华镇河段 |
6 | 告成镇 | 颍河、焦河、石淙河 | 告成镇河段 |
7 | 阳城区 | 颍河 | 阳城区河段 |
8 | 唐庄乡 | 麻河(双洎河)、石淙河 | 唐庄乡河段 |
9 | 卢店镇 | 石淙河 | 卢店镇河段 |
10 | 大治镇 | 洧水、石淙河 | 大治镇河段 |
11 | 宣化镇 | 佛垌河 | 宣华镇河段 |
12 | 徐庄乡 | 马峪河 | 徐庄乡河段 |
13 | 白坪乡 | 白坪河 | 白坪乡河段 |
14 | 送表矿区 | 洗耳河 | 送表矿区河段 |
15 | 少林办 | 少溪河(少林河) | 少林办河段 |
16 | 嵩阳办 | 书院河 | 嵩阳办河段 |
17 | 中岳办 | 焦河 | 中岳办河段 |
附件2
登封市2016年书院河市区段防汛抢险责任段一览表
序号 | 单位名称 (右岸) | 单位名称 (左岸) | 防汛责任段 | |
桩号 | 位置 | |||
1 | 8684驻登部队 | 嵩管委 | 0+000—0+318 | 地质公园南侧 |
2 | 市公安局 | 人武部 | 0+318—0+630 | 书院南侧 |
3 | 市教育体育局 | 市交通运输管理局 | 0+630—0+915 | 环山路桥下游 |
4 | 市煤炭管理局 | 市财政局 | 0+915—1+216 | 嵩山路桥上游 |
5 | 市人口和计划生育委员会 | 市林业局 | 1+216—1+505 | 嵩山路桥下游 |
6 | 市人力资源和社会保障局 | 市环境保护局 | 1+505—1+671 | 北坏路桥上游 |
7 | 市农业农村工作委员会 | 地税局 | 1+671—1+958 | 北坏路桥下游 |
8 | 市安全生产监督管理局 | 烟草局 | 1+958—2+240 | 长春园桥上下游 |
9 | 市统计局 | 市审计局 | 2+240—2+471 | 崇高路桥上游 |
10 | 市司法局 | 市民政局 | 2+471—2+730 | 崇高路桥下游 |
11 | 市水务局 | 市国土资源局 | 2+730—3+039 | 水利市场东侧 |
12 | 市住房和城乡建设局 | 电业公司 | 3+039—3+369 | 中岳大街桥 上下游 |
13 | 市发展和改革委员会 | 市文化广电新闻 出版局 | 3+369—3+493 | 滨河路小学桥上下游 |
14 | 事务局(市委大院 有关部门) | 市卫生局 | 3+493—3+693 | 少林路桥上下游 |
15 | 市科技和工业信息化 委员会 | 供销社 | 3+693—3+912 | 少林路桥下游 |
16 | 国税局 | 工商局 | 3+912—4+080 | 高庄桥上游 |
17 | 检察院 | 法院 | 4+080—4+254 | 高庄桥下游 |
18 | 文物局 | 质监局 | 4+254—4+409 | 颍河路桥上游 |
19 | 铁路公司 | 石油公司 | 4+409—4+609 | 颍河路桥下游 |
20 | 商贸公司 | 气象局 | 4+609—4+709 | 颍河路桥下游 |
21 | 党校 | 老干部局 | 4+709—4+759 | 颍河路桥下游 |
22 | 市场发展局 | 寿险 | 4+759—4+859 | 颍河路桥下游 |
23 | 工行 | 农行 | 4+859—4+959 | 颍河路桥下游 |
24 | 建行 | 联社 | 4+959—5+059 | 颍河路桥下游 |
25 | 中行 | 人行 | 5+059—5+159 | 颍河路桥下游 |
26 | 农发行 | 医药公司 | 5+159—5+269 | 颍河路桥下游 |
27 | 盐业局 | 客车站 | 5+269—5+319 | 颍河路桥下游 |
28 | 财险 | 邮政局 | 5+319—5+369 | 颍河路桥下游 |
29 | 市食品药品监督 管理局 | 联通公司 | 5+369—5+469 | 颍河路桥下游 |
30 | 移动公司 | 电信公司 | 5+469—5+579 | 颍河路桥下游 |
31 | 科协 | 轻工公司 | 5+579—5+629 | 红石嘴处 |
32 | 物资公司 | 外贸公司 | 5+629—5+659 | 红石嘴处 |
备注:1、责任段划分从地质公园南侧桩号0+000经市区至下游高速路南红石嘴处桩号5+659 2、各单位河道防汛责任段以河堤上的桩号为准 3、面朝下游分左右岸 |