矿区范围公告
郑州煤炭工业(集团)磴槽矿业有限责任公司矿区范围经河南省国土资源厅批准现公告如下:
采矿权人:郑州煤炭工业(集团)磴槽矿业有限责任公司
矿山名称:郑州煤炭工业(集团)磴槽矿业有限责任公司
地址:河南省登封市大金店镇
采矿许可证号:C4100002011011120103149,经济类型:其他有限责任公司,开采矿种:煤,开采方式:地下开采,生产规模:60万吨∕年,矿区面积:5.1638平方公里,有效期限壹年,自2016年1月19日至2017年1月19日。
序号 X坐标 Y坐标
01, 3799561.08, 38406957.39,
02, 3799976.09, 38407012.39,
03, 3800101.09, 38407030.39,
04, 3800096.10, 38407595.39,
05, 3799961.09, 38407595.39,
06, 3799951.10, 38407862.39,
07, 3800451.10, 38407995.39,
08, 3800451.10, 38408257.39,
09, 3800466.11, 38408307.39,
10, 3801553.11, 38407899.39,
11, 3801721.12, 38410433.39,
12, 3800857.11, 38410737.39,
13, 3800811.11, 38410737.39,
14, 3800777.11, 38410037.39,
15, 3800271.11, 38410037.39,
16, 3799976.09, 38407012.39,
17, 3799887.13, 38410037.41,
18, 3799807.12, 38409773.41,
19, 3799571.12, 38409773.41,
20, 3799581.12, 38409457.41,
21, 3799811.12, 38409457.41,
22, 3799831.11, 38409219.41,
23, 3799511.11, 38409219.41,
24, 3799531.10, 38408279.40,
25, 3799461.10, 38408287.40,
26, 3799461.10, 38408217.40,
27, 3799534.10, 38408213.40.
标高:从500米至-600米
01, 3800136.10, 38408317.40,
02, 3800461.11, 38408317.39,
03, 3800466.11, 38408307.39,
04, 3801553.11, 38407899.39,
05, 3801721.12, 38410433.39,
06, 3800857.12, 38410737.40,
07, 3800811.12, 38410737.40,
08, 3800777.11, 38410037.40,
09, 3800279.11, 38410037.40,
10, 3800233.11, 38409487.40,
11, 3799401.11, 38409487.41,
12, 3799315.11, 38409190.41,
13, 3799751.11, 38409209.41,
14, 3799751.11, 38409177.41,
15, 3800141.12, 38409177.40,
标高:从450米至-600米
1980西安坐标系