按照《河南省矿产资源开发监督管理制度》相关规定及郑州市国土资源局文件《郑州市国土资源局关于做好2015年度检查工作的通知》以及郑国土资文[2015]1338号、郑国土资文[2012]1025号通知,按照《登封市国土资源局关于做好2015年度矿产开发利用年度检查工作的通知》(登国土资文[2016]3号)文件的要求,于2016年4月6日下发了告知书对年检工作中存在问题需要整改的矿山进行敦促,后又与2016年5月11日以局红头文件形式下发告知书对整改的矿山再次敦促其进行问题整改,后期多次通过电话、QQ群等方式及时跟进,对需要整改的矿山企业进行督促,截止2016年12月23日止经年检会审合格以及已经完成2015年度年检整改并经集体会审予以整改合格通过的矿山共54家。按照时间要求现将逾期仍未进行整改列入“不合格”的矿山公告如下:
登封市2015年度矿山企业年度检查不合格名单
序号 | 企业名称 | 年检结论 | 备注 |
1 | 登封市金丰工贸有限责任公司小河煤矿 | 不合格 | |
2 | 登封市金丰工贸有限责任公司小河煤矿二矿 | 不合格 | |
3 | 嵩阳宏达(登封)煤业有限公司 | 不合格 | 政府下文关闭 |
4 | 登封市月亮煤业有限公司 | 不合格 | 政府下文关闭 |
5 | 郑州市慧祥煤业有限公司 | 不合格 | |
6 | 郑州市昌隆煤业有限公司 | 不合格 | |
7 | 嵩阳嵩鑫(登封)煤业有限公司 | 不合格 | 政府下文关闭 |
8 | 登封市向阳煤业有限公司 | 不合格 | |
9 | 登封市兴运煤业有限责任公司 | 不合格 | |
10 | 嵩阳同兴(登封)煤业有限公司 | 不合格 | |
11 | 郑州煤炭工业(集团)盛华煤矿有限责任公司 | 不合格 | |
12 | 郑州煤炭工业集团有限责任公司朝阳沟煤矿 | 不合格 | |
13 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司老君堂煤矿 | 不合格 | 政府下文关闭 |
14 | 郑州煤炭工业(集团)二耐煤矿有限责任公司 | 不合格 | |
15 | 登封电厂集团第一煤矿有限公司马鸣寺煤矿 | 不合格 | |
16 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿 | 不合格 | |
17 | 登封市豫安煤业有限公司 | 不合格 | |
18 | 登封市金元煤业有限公司 | 不合格 | |
19 | 国投新登郑州煤业有限公司 | 不合格 | |
20 | 嵩阳冶上(登封)煤业有限公司 | 不合格 | |
21 | 嵩阳恒安(登封)煤业有限公司 | 不合格 | |
22 | 河南地方煤炭集团鑫裕煤业有限公司 | 不合格 | |
23 | 河南国电能源利鑫煤业有限公司 | 不合格 | |
24 | 登封市天基煤业有限责任公司 | 不合格 | |
25 | 登电集团新玉煤矿 | 不合格 | |
26 | 嵩阳新峰(登封)煤业有限公司 | 不合格 | |
27 | 郑州煤电股份有限公司告成煤矿 | 不合格 | |
28 | 嵩阳荣顺(登封)煤业有限公司 | 不合格 | |
29 | 河南地方煤炭集团建生煤业有限公司 | 不合格 | |
30 | 登封市仟祥煤业有限责任公司 | 不合格 | |
31 | 登封市嵩基煤业有限责任公司 | 不合格 | |
32 | 国投登封教学三矿 | 不合格 | |
33 | 国投登封教学三矿五3煤井 | 不合格 | |
34 | 嵩阳瑞阳(登封)煤业有限公司 | 不合格 | 政府下文关闭 |
35 | 登封市陈楼一三煤业有限公司 | 不合格 | 政府下文关闭 |
36 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 不合格 | |
37 | 嵩阳三旺(登封)煤业有限公司 | 不合格 | 政府下文关闭 |
38 | 郑州煤炭工业集团马池煤矿有限责任公司 | 不合格 | |
39 | 嵩阳东升(登封)煤业有限公司 | 不合格 | 政府下文关闭 |
40 | 嵩阳华中(登封)煤业有限公司 | 不合格 | |
41 | 嵩阳京煤(登封)煤业有限公司 | 不合格 | 政府下文关闭 |
42 | 郑州煤炭工业集团缸沟煤矿有限责任公司 | 不合格 | |
43 | 郑州煤炭工业(集团)腾升煤矿有限责任公司 | 不合格 | |
44 | 郑州煤炭工业集团三元东煤矿有限责任公司 | 不合格 | |
45 | 郑州煤炭工业集团兴达煤矿有限责任公司 | 不合格 | |
46 | 郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司 | 不合格 | |
47 | 郑州煤炭工业集团乾通煤炭有限责任公司 | 不合格 | 政府下文关闭 |
48 | 郑州煤炭工业集团洋旗煤炭有限责任公司 | 不合格 | |
49 | 永龙天禹(登封)煤业有限公司 | 不合格 | 政府下文关闭 |
50 | 永龙新兴(登封)煤业有限公司 | 不合格 | 政府下文关闭 |
51 | 登封市君鑫煤业有限责任公司 | 不合格 | |
52 | 郑州登电鑫融煤业有限公司(原君鑫三矿) | 不合格 | |
53 | 嵩阳金田(登封)煤业有限公司 | 不合格 | 政府下文关闭 |
54 | 郑州市磴槽集团有限公司登封市金岭煤矿 | 不合格 | |
55 | 永城煤电控股集团登封煤业有限公司丰阳煤矿 | 不合格 | |
56 | 永城煤电控股集团登封煤业有限公司丰登煤矿 | 不合格 | 政府下文关闭 |
57 | 永龙金鑫(登封)煤业有限公司 | 不合格 | 政府下文关闭 |
58 | 嵩阳宏昌(登封)煤业有限公司 | 不合格 | 政府下文关闭 |
59 | 河南中美铝业登封市垌头小红铝土矿 | 不合格 | |
60 | 河南中美铝业登封市焱卿铝矾土有限公司 | 不合格 | |
61 | 郑州荣达工矿集团有限公司登封市徐庄联营铝矿 | 不合格 | |
62 | 河南中美铝业登封市金楼铝矾土有限公司 | 不合格 | |
63 | 中国铝业股份有限公司登封市白坪兴杰铝矿 | 不合格 | |
64 | 河南中美铝业登封市石道乡乐华铝矿 | 不合格 | |
65 | 中铝矿业有限公司登封市西送表北铝土矿 | 不合格 | |
66 | 河南中美铝业陈楼铝土矿 | 不合格 | |
67 | 河南中美铝业登封市木兰岗铝土矿 | 不合格 | |
68 | 河南中美铝业登封市寺沟铝土矿 | 不合格 | |
69 | 郑州市蹬槽集团有限公司陈楼铁矿 | 不合格 | |
70 | 天瑞新登郑州水泥有限公司登封李家门水泥灰岩矿 | 不合格 | |
71 | 登封市嵩基(集团)有限公司王村水泥灰岩矿 | 不合格 | |
72 | 登电集团水泥有限公司鞍子岭水泥灰岩矿 | 不合格 | |
73 | 登封市琦瑞实业开发有限公司小贾沟水泥灰岩矿 | 不合格 | |
74 | 郑州市磴槽集团有限公司摩天寨少林花岗岩矿 | 不合格 | |
75 | 天瑞新登郑州水泥有限公司人字沟水泥灰岩矿 | 不合格 | |
76 | 中铝矿业有限公司登封市下栗沟铝土矿 | 不合格 | |
77 | 登封市宛生采沙厂 | 不合格 |
2016年12月23日