根据《河南省国土资源厅关于规范和加强矿产资源补偿费征收管理提高矿山企业“三率”工作的通知》豫国土资办发〔2014〕41号文件,及《郑州市国土资源局关于规范和加强矿产资源补偿费征收管理提高矿山企业“三率”工作的通知》郑国土资文〔2015〕181号文件的规定,登封市国土资源局及时下发相应表格并对矿山企业上报的表格进行汇总,按照要求现将登封市辖区内2016年度矿山企业实际回采率和核定回采率情况予以公示如下.
附件:登封市国土资源局关于对辖区内矿山企业2016年度矿山“三率”考核情况表
2017年4月24日
登封市国土资源局关于对辖区内矿山企业2016年度矿山“三率”考核情况表
单位:登封市国土资源局(印章) 填报日期:2017年4月24日
序号 | 企业名称 | 采矿证号 | 2016年度 实际回采率 | 2016年度 核定回采率 | 备注 | |||
煤矿 | ||||||||
1 | 登封市金丰工贸有限责任公司小河煤矿 | C4100002009081120032563 | 80% | 75% | ||||
2 | 登封市金丰工贸有限责任公司小河煤矿二矿 | C4100002009081120032564 | 停产 | 75% | ||||
3 | 登封市金丰工贸有限责任公司小河煤矿三矿 | C4100002009081120033616 | 停产 | 75% | ||||
4 | 嵩阳宏达(登封)煤业有限公司 | C4100002010111120080020 | 政府下文关闭 | —— | 2016年已关闭到位 | |||
5 | 登封市月亮煤业有限公司 | C4100002011091110118703 | 政府下文关闭 | —— | 2016年已关闭到位 | |||
6 | 郑州市慧祥煤业有限公司 | 4100000830068 | 停产 | 80% | ||||
7 | 郑州市昌隆煤业有限公司 | C4100002011081110117287 | 75% | 75% | ||||
8 | 嵩阳嵩鑫(登封)煤业有限公司 | C4100002010111120080345 | 政府下文关闭 | —— | 2016年已关闭到位 | |||
9 | 登封市向阳煤业有限公司 | 4100000830141 | 82% | 二175% | ||||
10 | 登封市嵩基周山煤业有限责任公司 | 4100000830322 | 停产 | 75% | ||||
11 | 登封市兴运煤业有限责任公司 | C4100002013111120132189 | 80% | 75% | ||||
12 | 嵩阳同兴(登封)煤业有限公司 | C4100002010111120081915 | 停产 | 75% | ||||
13 | 郑州市嵘昌煤业有限公司 | C4100002013051120130058 | 维修出煤0.18万吨 | 85% | ||||
14 | 嵩阳西施(登封)煤业有限公司 | C4100002010101120077962 | 停产 | 75% | ||||
15 | 郑州煤炭工业(集团)尤氏煤炭有限责任公司 | 4100000730663 | 83% | 75% | ||||
16 | 郑州煤炭工业(集团)盛华煤矿有限责任公司 | 4100000730581 | 83% | 75% | ||||
17 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司朝阳沟煤矿 | C4100002010031120056966 | 停产 | 75% | 2016年7月采矿证到期 | |||
18 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司老君堂煤矿 | C4100002009121120046772 | 政府下文关闭 | —— | 2016年已关闭到位 | |||
19 | 郑州煤炭工业(集团)二耐煤矿有限责任公司 | C4100002013041120129574 | 停产 | 75% | ||||
20 | 登封电厂集团第一煤矿有限公司马鸣寺煤矿 | C4100002009051110016103 | 停产 | 75% | ||||
21 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿 | C4100002010121120098084 | 81.6% | 75% | ||||
22 | 登封市豫安煤业有限公司 | 4100000730342 | 77.52% | 75% | ||||
23 | 河南国电能源东祥煤业有限公司 | C4100002011081120116397 | 81% | 80% | ||||
24 | 登封市金元煤业有限公司 | C4100002011081120116713 | 停产 | 80% | ||||
25 | 国投新登郑州煤业有限公司 | C4100002009081120041507 | 75.6% | 75% | ||||
26 | 嵩阳冶上(登封)煤业有限公司 | C4100002009051120020384 | 停产 | 75% | ||||
27 | 嵩阳恒安(登封)煤业有限公司 | C4100002010111120080710 | 未提交报告 | —— | 采矿证2016年4月到期 | |||
28 | 郑州嵘昌集团宏鑫煤业有限公司 | C4100002012021110122575 | 81% | 75% | ||||
29 | 河南地方煤炭集团鑫裕煤业有限公司 | C4100002009051120021385 | 维修出煤0.05万吨 | 75% | ||||
30 | 河南国电能源利鑫煤业有限公司 | C4100002011071120115734 | 露天97% | 地75%、露95% | ||||
31 | 登封市天基煤业有限责任公司 | C4100002013061110130171 | 77.4% | 75% | ||||
32 | 登电集团新玉煤矿 | 4100000520474 | 82% | 80% | ||||
33 | 郑州登电阳城煤业有限公司 | C4100002011111120120577 | 80.5% | 80% | ||||
34 | 嵩阳新峰(登封)煤业有限公司 | C4100002010111120083898 | 维修出煤0.29万吨 | 75% | ||||
35 | 郑州煤电股份有限公司告成煤矿 | 1000000420020 | 79.55% | 78% | ||||
36 | 嵩阳铭鑫(登封)煤业有限公司 | C4100002010121120093577 | 维修出煤0.17万吨 | 75% | ||||
37 | 嵩阳荣顺(登封)煤业有限公司 | C4100002010111120080009 | 停产 | 80% | ||||
38 | 河南地方煤炭集团建生煤业有限公司 | C4100002010121120086640 | 停产 | 75% | ||||
39 | 登封市仟祥煤业有限责任公司 | C4100002009121120046473 | 掘进、维修出煤2.62万吨 | 75% | ||||
40 | 登封市兴峪煤业有限公司 | 4100000730319 | 76.95% | 75% | ||||
41 | 登封市嵩基煤业有限责任公司 | C4100002014031120133520 | 80.74% | 80% | ||||
42 | 嵩阳天河(登封)煤业有限公司 | C4100002010111120080005 | 维修出煤0.1万吨 | 75% | ||||
43 | 国投登封教学三矿 | 4100000820274 | 81.17% | 75% | ||||
44 | 国投登封教学三矿五3煤井 | C4100002011121120121382 | 采矿证过期 | —— | 采矿证于2015年11月到期 | |||
45 | 嵩阳瑞阳(登封)煤业有限公司 | C4100002010111120080353 | 政府下文关闭 | —— | 2016年已关闭到位 | |||
46 | 登封市陈楼一三煤业有限公司 | C4100002013071110130717 | 政府下文关闭 | —— | 2016年已关闭到位 | |||
47 | 郑州煤炭工业集团磴槽矿业有限责任公司 | C4100002011011120103149 | 停产 | 二175% | ||||
48 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 4100000830125 | 76% | 二175% | ||||
49 | 嵩阳三旺(登封)煤业有限公司 | C4100002010111120079986 | 政府下文关闭 | —— | 2016年已关闭到位 | |||
50 | 郑州煤炭工业(集团)建业煤炭有限责任公司 | C4100002009101120039730 | 78% | 75% | ||||
51 | 郑州煤炭工业集团马池煤矿有限责任公司 | 4100000730539 | 76.09% | 75% | ||||
52 | 嵩阳东升(登封)煤业有限公司 | C4100002010121120093574 | 政府下文关闭 | —— | 2016年已关闭到位 | |||
53 | 嵩阳华中(登封)煤业有限公司 | C4100002010111120084030 | 停产 | 85% | ||||
54 | 嵩阳京煤(登封)煤业有限公司 | C4100002010111120081943 | 政府下文关闭 | —— | 2016年已关闭到位 | |||
55 | 郑州煤炭工业集团缸沟煤矿有限责任公司 | C4100002013051110129716 | 77% | 75% | ||||
56 | 郑州煤炭工业(集团)腾升煤矿有限责任公司 | C4100002012121120128297 | 77% | 75% | ||||
57 | 郑州煤炭工业集团三元东煤矿有限责任公司 | 4100000830028 | 采矿证过期 | 75% | 采矿证于2015年7月到期 | |||
58 | 郑州煤炭工业集团兴达煤矿有限责任公司 | C4100002012081120126733 | 未提交年度报告 | 75% | 未提交年度报告 | |||
59 | 郑州煤炭工业集团东坪煤矿有限责任公司 | C4100002013041120129297 | 79% | 二175% | ||||
60 | 郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司 | C4100002008091120000950 | 78.6% | 78% | ||||
61 | 郑煤集团(登封)教学二矿有限公司 | 4100000730559 | 77.53% | 75% | ||||
62 | 郑州煤炭工业集团乾通煤炭有限责任公司 | C4100002013111120131986 | 政府下文关闭 | —— | 2016年已关闭到位 | |||
63 | 郑州煤炭工业集团洋旗煤炭有限责任公司 | C4100002013041120129429 | 未提交年度报告 | 85% | 未提交年度报告 | |||
64 | 永龙天禹(登封)煤业有限公司 | C4100002010101120078244 | 政府下文关闭 | —— | 2016年已关闭到位 | |||
65 | 永龙新兴(登封)煤业有限公司 | C4100002010111120080006 | 政府下文关闭 | —— | 2016年已关闭到位 | |||
66 | 登封市君鑫煤业有限责任公司 | C4100002012061120125617 | 停产 | 75% | ||||
67 | 郑州登电德鑫煤业有限公司(原君鑫二矿) | C4100002009061120024178 | 维修出煤0.56万吨 | 80% | ||||
68 | 郑州登电鑫融煤业有限公司(原君鑫三矿) | C4100002009061120024180 | 维修出煤0.31万吨 | 85% | ||||
69 | 登封市金星煤业有限公司 | 4100000730465 | 维修出煤0.05万吨 | 85% | ||||
70 | 嵩阳金田(登封)煤业有限公司 | C41000020101120078249 | 政府下文关闭 | —— | 2016年已关闭到位 | |||
71 | 郑州市磴槽集团有限公司登封市金岭煤矿 | C4100002009031120007934 | 87% | 二175% | ||||
72 | 永城煤电控股集团登封煤业有限公司丰阳煤矿 | C4100002009021120006489 | 76% | 二175% | ||||
73 | 永城煤电控股集团登封煤业有限公司丰登煤矿 | C4100002009021120006490 | 政府下文关闭 | —— | 2016年已关闭到位 | |||
74 | 永龙金鑫煤业有限公司 | C4100002010101120078251 | 政府下文关闭 | —— | 2016年已关闭到位 | |||
75 | 嵩阳宏昌(登封)煤业有限公司 | C4100002010111120081951 | 政府下文关闭 | —— | 2016年已关闭到位 | |||
铝土矿 | ||||||||
1 | 郑州市集华嵘昌实业有限公司粘土矿 | C4100002009076220030472 | 停产 | 地下86%/露天95% | ||||
2 | 河南中美铝业登封市垌头小红铝土矿 | C4100002010033120058181 | 96% | 地下88%/露天95 | ||||
3 | 登封市金华矿业有限公司 | C4100002010033120059688 | 97% | 地下88%/露天95% | ||||
4 | 河南中美铝业登封市焱卿铝矾土有限公司 | C4100002010023120055829 | 96% | 地下85%/露天95% | ||||
5 | 郑州荣达工矿集团有限公司登封市徐庄联营铝矿 | 4100000830088 | 97% | 地下85%/露天92% | ||||
6 | 河南中美铝业登封市金楼铝矾土有限公司 | C4100002009033120006548 | 停产 | 地下85%/露天95% | ||||
7 | 中国铝业股份有限公司登封市白坪兴杰铝矿 | C4100002010013120055082 | 98% | 露天95% | ||||
8 | 中国铝业股份有限公司登封市长通铝矾土矿 | C4100002012063120125616 | 停产 | 露天94% | ||||
9 | 河南中美铝业登封市石道乡乐华铝矿 | C4100002009113120045756 | 停产 | 地下85%/露天92% | ||||
10 | 中铝矿业有限公司登封市西送表北铝土矿 | C4100002009083110034983 | 停产 | 露天96% | ||||
11 | 中铝矿业有限公司登封市报庄俊峰铝土矿 | C4100002011043120113205 | 96% | 露天90% | ||||
12 | 河南中美铝业陈楼铝土矿 | C4100002012023110123780 | 停产 | 露天95% | ||||
13 | 河南中美铝业登封市木兰岗铝土矿 | C4100002012093210127077 | 停产 | 露天92% | ||||
14 | 河南中美铝业登封市寺沟铝土矿 | C4100002012073110127082 | 停产 | 露天95% | ||||
15 | 中铝矿业有限公司登封市下栗沟铝土矿 | C4100002015083110139460 | 停产 | 露天95% | ||||
非煤矿山 | ||||||||
1 | 郑州市磴槽集团有限公司陈楼铁矿 | C4100002009082110034548 | 停产 | 85% | ||||
2 | 郑州顺发采矿业有限公司 | C4100002014016210132995 | 停产 | 85% | ||||
3 | 国投新登郑州水泥有限公司登封李家门水泥灰岩矿 | C4100002010027110056628 | 96.22% | 96% | ||||
4 | 登封市嵩基(集团)有限公司王村水泥灰岩矿 | 4100000810161 | 未提交年度报告 | 95.5% | ||||
5 | 登电集团水泥有限公司鞍子岭水泥灰岩矿 | 4100000810192 | 停产 | 95% | ||||
6 | 登封市琦瑞实业开发有限公司小贾沟水泥灰岩矿 | 4100000810214 | 停产 | 95% | ||||
7 | 郑州市磴槽集团有限公司摩天寨少林花岗岩矿 | 4100000810254 | 100% | 90% | ||||
8 | 郑州新登集团新登煤业有限公司人字沟水泥岩矿 | C4100002011027120106535 | 98% | 95% | ||||
9 | 登封红寨硅砂有限公司恺俊石英岩矿 | C4101852010087130073476 | 停产 | 95% | ||||
10 | 登封市大冶镇沙沟新兴青石矿 | C4101852010127120101132 | 资源整合尚未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
11 | 登封市大冶镇松峰石料厂 | C4101852010127120101136 | 资源整合尚未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
12 | 登封市大冶镇陈家沟兴财石料厂 | C4101852010127120101129 | 资源整合尚未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
13 | 国投新登郑州水泥有限公司马岭采区 | C4101852010127130101186 | 资源整合尚未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
14 | 郑州嵩基鼎盛石料有限公司 | C4101852010127120101155 | 资源整合尚未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
15 | 登封市易昀青石采矿厂 | C4101852010127130101246 | 资源整合尚未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
16 | 登电集团水泥有限公司三采区 | C4101852010127130101127 | 资源整合尚未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
17 | 登封市嵩基建材有限公司 | C4101852010127120101141 | 资源整合尚未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
18 | 国投新登郑州水泥有限公司宏发石料厂 | C4101852010127120101496 | 资源整合尚未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
19 | 登封市嵩基(集团)有限公司 | C4101852009117120044180 | 资源整合尚未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
20 | 郑州市磴槽集团有限公司金磊采石厂(三采区) | C4101852010127120101280 | 资源整合尚未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
21 | 登电集团水泥有限公司一采区 | C4101852010127120101226 | 资源整合尚未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
22 | 登电集团水泥有限公司二采区 | C4101852010127120101124 | 资源整合尚未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
23 | 河南省鹏辉实业有限公司财源石料分公司 | C4101852009127130050774 | 资源整合尚未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
24 | 登封市磊鑫石材有限公司 | C4101852009097130036136 | 资源整合尚未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
25 | 登封市和生石料厂 | C4101852010127130101153 | 资源整合尚未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
26 | 登封市华众建材有限公司第七采石场 | C4101852010127120101500 | 资源整合尚未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
27 | 登封市宏昌水泥有限公司第二采石厂 | C4101852009087130032876 | 资源整合尚未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
28 | 登封市宏昌水泥有限公司采石厂 | C4101852009087130032872 | 资源整合尚未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
29 | 登封市华众建材有限公司 | C4101852009127130048596 | 资源整合尚未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
30 | 登封市华鑫矿业有限公司博鑫分公司 | C4101852010027130056278 | 提升生产能力未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
31 | 登封市华鑫矿业有限公司宝鑫分公司 | C4101852010027130056277 | 提升生产能力未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
32 | 登封市华鑫矿业有限公司惠鑫分公司 | C4101852010027130056286 | 提升生产能力未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
33 | 登封市华鑫矿业有限公司荣鑫分公司 | C4101852010027130056287 | 提升生产能力未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
34 | 登封市华鑫矿业有限公司东鑫分公司 | C4101852010027130056285 | 提升生产能力未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
35 | 河南省四通建材有限公司 | C4101852009127120046261 | 提升生产能力未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
36 | 登封市宛生采沙厂 | C4101852009127120046260 | 提升生产能力未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
37 | 登封宇坤建材有限公司 | C4101852010027130056273 | 提升生产能力未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
38 | 登封市华鑫矿业有限公司铭鑫分公司 | C4101852010027130056275 | 提升生产能力未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
39 | 登封市华鑫矿业有限公司源鑫分公司 | C4101852010027130056276 | 提升生产能力未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
40 | 登封市华鑫矿业有限公司广鑫分公司 | C4101852010027130056274 | 提升生产能力未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
41 | 登封市浩田沙厂 | C4101852009127120049552 | 提升生产能力未编制开发利用方案暂无法核定 | |||||
备注:1、本表中2016年度实际采区回采率以2016年度专家评审认定的动检报告为准;2、本表中核定采区回采率的核定标准依据矿山企业初步设计或开发利用方案为准;3、由于县级发证矿山企业目前正处于资源组合阶段,回采率暂无法核定。 |