登封市金华矿业有限公司矿区范围经河南省国土资源厅批准现公告如下:
采矿权人: 登封市金华矿业有限公司
矿山名称: 登封市金华矿业有限公司
矿山地址:河南省登封市大冶镇冶西村
采矿许可证号:C4100002010033120059688;经济类型:有限责任公司;开采矿种:铝土矿;开采方式:露天/地下;生产规模:10万吨∕年;矿区面积:10.5637平方公里;有效期限:贰年,自2017年8月7日至2019年8月7日。
序号 X坐标 Y坐标
1 3812451.47 38428937.40
2 3812911.47 38428937.40
3 3812911.49 38430187.40
4 3812816.49 38430187.40
5 3812816.49 38430205.40
6 3812439.49 38430373.41
7 3812061.49 38430542.42
8 3811751.49 38430735.42
9 3811542.48 38430812.42、
10 3811307.48 38430835.43
11 3811169.48 38430851.43
12 3810749.48 38430835.43
13 3811333.50 38431895.44
14 3811261.50 38431896.44
15 3811831.52 38433195.44
16 3811771.52 38433220.44
17 3811830.52 38433552.44
18 3811798.52 38433756.44
19 3811767.52 38433756.44
20 3811762.53 38434471.45
21 3811547.53 38434470.45
22 3811547.54 38435357.46
23 3811651.55 38436130.46
24 3810419.56 38437117.47
25 3810434.53 38434819.47
26 3810127.53 38434817.47
27 3810157.47 38430812.44
28 3810451.48 38430812.44
29 3810451.45 38428937.42
30 3810951.46 38428937.42
31 3810951.47 38429937.43
32 3811451.47 38429937.42
33 3811451.47 38429537.42
34 3812451.48 38429537.40
标高:从360米至-26.75米
1980西安坐标系