预售许可证号 | DF18007 | 发证日期 | 2018年2月6日 | |
开发建设单位 | 河南正商中岳置业有限公司 | |||
项 目 名 称 | 正商城和园 | |||
项 目 坐 落 | 登封市颖河路与天中路交叉口东北角 | |||
房 屋 | 用 途 | 总套数/间数 | 总面积(㎡) | 结 构 |
住宅 | 264/0 | 35111.24 | 钢混 | |
开竣工时间 | 2018年1月10日-—2019年12月31日 | |||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 建筑面积(㎡) 成套住宅/非住宅 | 套数/间数 | |
5# | 4714.12/0 | 36/0 | ||
6# | 9627.28/0 | 72/0 | ||
8# | 3145.40/0 | 24/0 | ||
9# | 14479.04/0 | 108/0 | ||
11# | 3145.40/0 | 24/0 | ||
施工单位 | 河南建隆建筑安装装饰工程有限公司 | |||
监理单位 | 河南众诚建设监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资 质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程 规划许可证号 | 建筑工程 施工许可证号 |
91410000MA44F4U95U | 410154785 | 豫(2017)登封市不动产权第0004345号 | 登规建字第410185201700024号 | 登建施字第410185201801100901号 |
前期物业 招投标 情况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南正商物业管理有限公司 | ||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.20元/月/平方米,商业3.50元/月/平方米 | |||
前期物业服务合同有效期 | 2018年1月16日起至业主委员会成立并与新的物业公司签订合同之日止 | |||
备注 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2018)郑房预字第DF18007号商品房预售许可证予以公告。
电话:0371-62872406
登封市房地产开发管理服务中心
2018年2月6日