河南国电能源利鑫煤业有限公司矿区范围经河南省国土资源厅批准现公告如下:
采矿权人:河南国电能源利鑫煤业有限公司
矿山名称:河南国电能源利鑫煤业有限公司
矿山地址:河南省登封市告成镇蒋庄村
采矿许可证号:C4100002011071120115734,经济类型:其他有限责任公司,开采矿种:煤,开采方式:露天/地下开采,生产规模:30万吨∕年,矿区面积:1.0221平方公里,有效期限壹年,自2018年3月18日至2019年3月18日。
序号 X坐标 Y坐标
1, 3804678.78, 38424523.04,
2, 3804663.45, 38424592.28,
3, 3805005.99, 38425314.94,
4, 3805095.12, 38425375.80,
5, 3805213.18, 38425584.02,
6, 3805261.61, 38425233.96,
7, 3805791.27, 38426128.81,
8, 3805875.28, 38426312.81,
9, 3805907.28, 38426410.81,
10, 3805607.78, 38426350.68,
11, 3805620.11, 38426114.03,
12, 3805352.06, 38426016.80,
13, 3805367.00, 38425933.78,
14, 3805561.29, 38425941.05,
15, 3805560.09, 38425921.44,
16, 3805,322.36, 38425700.18,
17, 3805249.39, 38425695.60,
18, 3805273.62, 38426055.33,
19, 3805506.07, 38426101.84,
20, 3805605.46, 38426350.21,
21, 3804926.26, 38426213.84,
22, 3804814.26, 38426159.84,
23, 3804577.24, 38425453.84,
24, 3804612.24, 38425199.84,
25, 3804502.22, 38424773.84。
26, 3804522.22, 38424767.84,
27, 3804512.22, 38424747.84,
28, 3804497.22, 38424753.84,
29, 3804477.13, 38424670.21,
30, 3804435.21, 38424372.84。
标高:从240米至160米
限采二1煤层
2000国家大地坐标系