预售许可证号 | DF18031 | 发证日期 | 2018年10月12日 | |
开发建设单位 | 郑州峰创福晟置业有限公司 | |||
项 目 名 称 | 峰创·福晟园(1、5、6、7、8、9号楼) | |||
项 目 坐 落 | 登封市少林大道与天中路交叉口西南角 | |||
房 屋 | 用 途 | 总套数/间数 | 总面积(㎡) | 结 构 |
住宅 | 367套 | 49449.13 | 剪力墙 | |
开竣工时间 | 2018年5月16日——2019年9月8日 | |||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 建筑面积(㎡) 成套住宅/非住宅 | 套数/间数 | |
1号楼 | 9632.85 | 69 | ||
5号楼 | 9400.69 | 67 | ||
6号楼 | 8658.01 | 69 | ||
7号楼 | 6797.36 | 48 | ||
8号楼 | 6797.36 | 48 | ||
9号楼 | 8162.86 | 66 | ||
施工单位 | 福建六建集团有限公司 | |||
监理单位 | 河南元森建设工程监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资 质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程 规划许可证号 | 建筑工程 施工许可证号 |
91410185MA44BEBY46 | 410153175 | 豫(2017)登封市不动产权 第0004346号 | 登规建字 第410185201800016号 | 登建施字 第410185201805162001号 |
前期物业 招投标 情况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南峰创物业服务有限公司 | ||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.2元/月·㎡ 商业:3.5元/月·㎡ | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2018)郑房预字第DF18031号商品房预售许可证予以公告。
电话:0371-62872406
登封市房地产开发管理服务中心
2018年10月12日