中国铝业有限公司登封市报庄俊峰铝土矿矿区范围经河南省自然资源厅批准现公告如下:
采矿权人:中国铝业有限公司
矿山名称:中国铝业有限公司登封市报庄俊峰铝土矿
矿山地址:河南省登封市君召乡报庄村
采矿许可证号:C4100002011043120113205,经济类型:其他有限责任公司;开采矿种:铝土矿;开采方式:露天/地下开采;生产规模:10万吨∕年;矿区面积:3.001平方公里;有效期限贰年,自2018年9月30日至2022年9月30日。
序号 X坐标 Y坐标
1, 3803974.7816, 38392232.5213,
2, 3803994.7816, 38392161.5211,
3, 3804067.7818, 38392188.5212,
4, 3804096.7817, 38391853.5103,
5, 3804022.7815, 38391835.5102,
6, 3804089.7715, 38391563.5095,
7, 3804072.7610, 38390593.4969,
8, 3804021.7607, 38390318.4962,
9, 3804041.7607, 38390315.4962,
10, 3804031.7606, 38390215.4959,
11, 3803987.7605, 38390215.4959,
12, 3804024.7504, 38389858.4950,
13, 3803964.7503, 38389858.4950,
14, 3803971.750, 38389408.4938,
15, 3803951.74, 38389408.4938,
16, 3803951.7399, 38389333.4936,
17, 3803971.740, 38389333.4936,
18, 3803966.7398, 38388966.4826,
19, 3803867.7395, 38388966.4827,
20, 3803867.7394, 38388821.4823,
21, 3803971.7397, 38388821.4822,
22, 3803999.7296, 38388561.4815,
23, 3803967.7294, 38388276.4808,
24, 3803796.7289, 38388280.4809,
25, 3803792.7184, 38387280.4682,
26, 3803814.7184, 38387203.4680,
27, 3803749.7081, 38387053.4676,
28, 3803702.7079, 38386895.4672,
29, 3803666.7078, 38386909.4673,
30, 3803535.6972, 38386403.4660,
31, 3803519.6971, 38386373.4659,
32, 3803361.6964, 3835880.4646,
33, 3803333.6863, 38385810.4645,
34, 3803202.686, 38385809.4645,
35, 3803471.7073, 38386965.4675,
36, 3803401.7699, 38391943.5208,
37, 3803401.7801, 38392247.5316.
开采深度:从518.8至420米标高
2000国家大地坐标系