序号 | 服务组织名称 | 作业地点 | 检测面积(亩 | 计划补助面积(亩) |
1 | 登封市宏发农机合作社 | 大金店镇、东华镇 | 1036 | 1000 |
2 | 登封市嵩颍农机合作社 | 颍阳镇 | 1689 | 1100 |
3 | 登封市颍西农机合作社 | 颍阳镇 | 1613 | 1100 |
4 | 登封市中天农机合作社 | 颍阳镇 | 778 | 750 |
5 | 登封市振民农机合作社 | 君召乡 | 1092 | 850 |
6 | 登封市帮民农机合作社 | 大冶镇、告成镇 | 843 | 800 |
7 | 登封市心连心农机合作社 | 告成镇 | 1053 | 850 |
8 | 登封市富民农机合作社 | 卢店镇 | 674 | 500 |
9 | 登封市宏伟农机合作社 | 东华镇 | 409 | 400 |
10 | 登封市惠民农机合作社 | 宣化镇 | 310 | 300 |
11 | 登封市兴达农机合作社 | 东华镇 | 665 | 350 |
总计 | 10162 | 8000 |
公示日期:2019年11月4日至11月12日
监督举报电话:62853868