| 预售许可证号 | DF21013 | 发证日期 | 2021年5月11日 | |
| 开发建设单位 | 郑州中强置业有限公司 | |||
| 项 目 名 称 | 润堂(二期)36#楼 | |||
| 项 目 坐 落 | 登封市地中路与卢鸿路交叉口西北 | |||
| 房 屋 | 用 途 | 总套数/间数 | 总面积(㎡) | 结 构 |
| 住宅 | 24套/0间 | 3140.06 | 剪力墙 | |
| 开竣工时间 | 2018年11月2日——2020年11月1日 | |||
| 楼 盘 信 息 | 楼号 | 建筑面积(㎡) 成套住宅/非住宅 | 套数/间数 | |
| 36# | 3140.06 | 24 | ||
| 施工单位 | 登封市中天建筑有限公司 | |||
| 监理单位 | 登封市城建监理有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资 质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程 规划许可证号 | 建筑工程 施工许可证号 |
| 914101855624973895 | 410168835 | 豫(2021)登封市不动产权第0006129号 | 登规建字第410185202100011号 | 登建施字第410185202104261001号 |
| 前期物业 招投标 情况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州嵩基物业服务有限公司 | ||
| 物业管理服务收费标准 | 住宅:2.5元/月·㎡ 商业:4.5元/月·㎡ | |||
| 前期物业服务合同有效期 | 2017年11月7日——业主委员会成立并与新的物业公司签订合同之日止 | |||
| 备注 | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2021)郑房预字第DF21013号商品房预售许可证予以公告。
电话:0371-62872406
登封市保障性住房中心
2021年 5月11 日