• 005303086/2021-00008
  • 登封市交通运输局
  • 农村公路2021年使用国省补助资金项目清单
  • 2021-08-30
  • 2021-08-30
登封市农村公路2021年使用国省补助资金项目清单

                 登封市农村公路2021年使用国省补助资金项目清单

项目所在地区名称 项目名称 项目基本情况 建设
性质
建设规模(公里/延米) 道路技术等级/桥宽 项目类型 计划年份 计划文号 本年度建议计划
(万元)
备注
序号 市名称 乡(镇) 路线    编码 起点    桩号 止点     桩号 建设路面类型 建设路基宽度 建设路面宽度 总投资 省财政补助 市县
自筹
一、建设总计 35.01  7480  1250  6230 
1 登封市 大金店镇 梅村-雷村 Y058 0 3.48 沥青混凝土路面 7.5 6.5 改建 3.48 三级 乡道 2021 豫交规划函【2020】62号 1531  313  1218 
1 登封市 石道乡 大拐弯-东南坪 C367 0 1.2 水泥混凝土路面 5.5 4.5 改建 1.2 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 172  36  136 
2 登封市 石道乡 上窝入点-上窝出点 C312 0 2 水泥混凝土路面 8 6.5 改建 2 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 639  60  579 
3 登封市 白坪乡 后河-丁村 CE19 0 3.28 水泥混凝土路面 6 5 改建 3.28 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 514  98  416 
4 登封市 告成镇 曲河出点-吴家村 C802 2.04 2.98 沥青混凝土路面 7 6.5 改建 0.94 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 185  28  157 
5 登封市 告成镇 西沟门-快速路 C830 0.707 1.207 水泥混凝土路面 5.5 4.5 改建 0.5 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 79  15  64 
6 登封市 宣化镇 杨家门-蔡沟村庞沟 C943 0 0.93 沥青混凝土路面 5.5 4.5 改建 0.93 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 132  28  104 
7 登封市 宣化镇 科研所-渔业社 C925 0 0.77 沥青混凝土路面 5.5 4.5 改建 0.77 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 128  23  105 
8 登封市 宣化镇 钟楼-林科所 C905 3.7 4.62 沥青混凝土路面 7 6 改建 0.92 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 161  28  133 
9 登封市 石道乡 东王沟-西王沟 C332 1.9 3.16 水泥混凝土路面 5.5 4.5 改建 1.26 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 161  38  123 
10 登封市 唐庄镇 太阳河-塔水磨 CC14 0 1.24 沥青混凝土路面 10 7 改建 1.24 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 879  37  842 
11 登封市 唐庄镇 羊角沟-郭庄 CC42 0 0.77 沥青混凝土路面 7 6 改建 0.77 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 266  23  243 
12 登封市 唐庄镇 西沟二组-西沟三组 CC07 0.47 0.97 水泥混凝土路面 5.5 4.5 改建 0.5 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 71  15  56 
13 登封市 君召乡 石坡窑村委-石坡窑 C210 1.4 2.76 水泥混凝土路面 5.5 4.5 改建 1.36 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 134  41  93 
14 登封市 大冶镇 马庄-冯家沟 CA16 0 1.03 沥青混凝土路面 16 14 改建 1.03 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 860  31  829 
15 登封市 徐庄镇 柳泉村委-鹅沟 C726 0 0.745 水泥混凝土路面 5.5 4.5 改建 0.74 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 74  22  52 
16 登封市 徐庄镇 龙潭河-米家门 C714 0 2.46 水泥混凝土路面 5.5 4.5 改建 2.46 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 259  74  185 
17 登封市 唐庄镇 张村入点-陈村 新增 0 0.97 水泥混凝土路面 5.5 4.5 新建 0.97 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 101  29  72 
18 登封市 嵩阳办 嵩华路-龙山路西 新增 0 0.64 沥青混凝土路面 6 5 新建 0.85 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 131  26  105 
登封市 0.64 0.85 水泥混凝土路面 5.5 4.5 四级 2021 豫交规划函【2021】62号
19 登封市 嵩阳办 法王寺-五座塔 C098 0 1.2 沥青混凝土路面 8 7 改建 1.2 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 104  35  69 
20 登封市 嵩阳办 大塔寺-嵩阳书院 C186 0 3.1 沥青混凝土路面 8 7 改建 3.1 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 314  93  221 
21 登封市 嵩阳办 无极洞-申半坡 C096 0 2.2 沥青混凝土路面 8 7 改建 2.2 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 198  66  132 
22 登封市 少林办 会善寺门口-五里铺 C092 0 0.6 沥青混凝土路面 8 7 改建 0.6 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 150  18  132 
23 登封市 少林办 少林小区-少林小区南 C078 0 0.65 沥青混凝土路面 8 7 改建 0.65 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 59  20  39 
24 登封市 少林办 德荣花园-会善路口 新增 0 0.7 沥青混凝土路面 8 7 新建 0.7 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 63  21  42 
25 登封市 大金店镇 老坟洼-老坟洼出点 C027 0 0.87 沥青混凝土路面 8 7 改建 0.87 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 98  26  72 
26 登封市 君召乡 榆树园北-榆树园 C336 0 0.49 水泥混凝土路面 4.5 改建 0.49 四级 村道 2021 豫交规划函【2021】62号 17  11  原路面加宽1.5米
二、桥梁总计 63.2 689 330 359
1 登封市 唐庄镇 张沟桥 CC31 重建 34 桥梁 2021 豫交规划函【2021】82号 258  167  91 
2 登封市 唐庄镇 郭庄桥 X054 新增 32 桥梁 2021 豫交规划函【2021】82号 372  112  260 
3 登封市 石道乡 陈家门桥 X051 加固 31.2 桥梁 2021 豫交规划函【2021】82号 59  51 
主办单位:登封市人民政府办公室 地址:登封市少林大道18号 邮编:452470