根据《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)、《郑州市人民政府关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(郑政文〔2025〕31号)等文件政策规定,我市2025年第一批拟收回收购以下10宗国有建设用地使用权,现将拟收回收购存量闲置土地价格公示如下:
项目名称 | 位置 | 用途 | 面积 (亩) | 拟收购价格 (万元) | |
1 | 郑州磴槽企业集团天中大观园有限公司 | 登封大道与碧溪路交叉口东北角 | 商服用地兼城镇住宅 | 41.49 | 1016.505 |
2 | 郑州磴槽企业集团天中大观园有限公司 | 东邻底盘厂、西邻规划河道、南邻207国道、北邻自然村 | 商业商务 | 256.43 | 6282.535 |
3 | 河南天中少林功夫文化开发有限公司 | 登封市登封大道与碧溪路交叉口东北角 | 城镇住宅用地、批发零售用地、住宿餐饮用地 | 96.20 | 4579.12 |
4 | 河南正弘中岳实业有限公司 | 登封市汉武路与太室路交叉口东南区域 | 住宅 | 44.45 | 6596.646 |
5 | 郑州市揽岳置业有限公司 | 登封市政通路与天中路交叉口西北角 | 住宅 | 92.64 | 14786.94 |
6 | 河南正商中岳置业有限公司 | 登封市忠义路与迎霞路交叉口西南区域 | 住宅 | 100.48 | 20183.20 |
7 | 河南正商中岳置业有限公司 | 登封市玉带路与地中路交叉口西北角 | 住宅 | 65.5923 | 14196.59 |
8 | 河南正商中岳置业有限公司 | 登封市玉带路与迎霞路交叉口西南区域 | 住宅 | 57.26 | 11490.37 |
9 | 河南汉华嘉拓文化发展有限公司 | 登封市环山旅游公路以东、颍河路以南、南环二路以北 | 商业 | 27.673 | 1433.46 |
10 | 河南汉华嘉拓文化发展有限公司 | 登封市环山旅游公路以东、颍河路以南、南环二路以北 | 住宅 | 73.533 | 8338.645 |
公示时间为2025年4月8日至2025年4月14日。凡是对本公示内容有意见与建议的,请在公示期内以署名书面方式向登封市自然资源和规划局提出,逾期未提出的,视为放弃上述权利。
联系电话:0371-62989061。
地 址:登封市产业集聚区建设路13号。
登封市自然资源和规划局
2025年4月8日