| 预售许可证号 | DF25014 | 发证日期 | 2025年9月29日 | |
| 开发建设单位 | 河南正商中岳置业有限公司 | |||
| 项目名称 | 正商嵩岳上境1号院(一期) | |||
| 项目坐落 | 登封市地中路与忠义路交叉口东南 | |||
| 房屋 | 用 途 | 总套数/间数 | 总面积(㎡) | 结 构 |
| 住宅 | 128/0 | 14608.72/0 | 剪力墙 | |
| 开竣工时间 | 2021年3月12日—2024年1月25日 | |||
| 楼 盘 信 息 | 楼号 | 建筑面积(㎡) 成套住宅/非住宅 | 套数/间数 | |
| 7# | 5484.84/0 | 48/0 | ||
| 10# | 5484.84/0 | 48/0 | ||
| 15# | 3639.04/0 | 32/0 | ||
| 施工单位 | 河南鑫筑建设工程有限公司 | |||
| 监理单位 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资 质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程 规划许可证号 | 建筑工程 施工许可证号 |
| 91410000MA44F4U95U | 410154782 | 豫(2020)登封市不动产权第0004346号 | 登自然资规建字第410185202000044(变更)号 | 登建施字第410185202103120201号 |
| 前期物业 招投标 情况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南正商物业管理有限公司 | ||
| 物业管理服务收费标准 | 多层住宅:2.50(元/月*平方米);车库:60(元/月*平方米) | |||
| 前期物业服务合同有效期 | 2021年4月13日至业主大会成立并选定新的物业服务企业 | |||
| 备注 | ||||
电话:0371-62872406
登封市保障性住房事务中心
2025年9月29日