| 预售许可证号 | DF26003 | 发证日期 | 2026年1月22日 | |
| 开发建设单位 | 郑州嵩岳正茂置业有限公司 | |||
| 项目名称 | 太和东院 | |||
| 项目坐落 | 登封市少林大道与颍河路交叉口西北角 | |||
| 房屋 | 用 途 | 总套数/间数 | 总面积(㎡) | 结 构 |
| 住宅 | 138/0 | 16246.9/0 | 剪力墙 | |
| 开竣工时间 | 2025年6月20日—2026年11月17日 | |||
| 楼 盘 信 息 | 楼号 | 建筑面积(㎡) 成套住宅/非住宅 | 套数/间数 | |
| 1# | 4186.32/0 | 42/0 | ||
| 2# | 4282.13/0 | 36/0 | ||
| 9# | 3459.53/0 | 28/0 | ||
| 12# | 4318.92/0 | 32/0 | ||
| 施工单位 | 登封市中天建筑有限公司 | |||
| 监理单位 | 河南省建科建设监理有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资 质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程 规划许可证号 | 建筑工程 施工许可证号 |
| 91410185MA9FLHRK3X | 410175632 | 豫(2025)登封市不动产权第0007502号 | 建字第4101852025GG0011552(建筑)号 | 登建施字第410185202506201501号 |
| 前期物业 招投标 情况 | 选聘的前期物业服务公司 | 登封市如意物业服务有限公司 | ||
| 物业管理服务收费标准 | 住宅:2.0/月/㎡,车库:60元/月/个 | |||
| 前期物业服务合同有效期 | 2025年12月2日——业主委员会成立并选定新的物业服务企业 | |||
| 备注 | ||||
电话:0371-62872406
登封市保障性住房事务中心
2026年1月22日